ErsaRulman
ErsaRulman

ER Serisi

ER Serisi ER Serisi
ER Serisi
  Ray Boyutları (mm) Weight
Model No Wr Hr S L h P E kg/m
ER - 15 15 15 M5x0.8P 4000 8 60 20 1,48
ER - 20 20 17,5 M6 x 1P 4000 10 60 20 2,29
ER - 25 23 22 M6 x 1P 4000 12 60 20 3,35
ER - 30 28 26 M8 x 1.25P 4000 15 80 20 4,67
ER - 35 34 29 M8 x 1.25P 4000 17 80 20 6,51
ER - 45 45 38 M12 x 1.75 P 4000 24 105 22,5 10,87
ER - 55 53 44 M14 x 2P 4000 24 120 30 15,67
ER - 65 63 53 M20 x 2,5 P 4000 30 150 35 21,73
ER15, ER20, ER25, ER30, ER35, ER45,
ErsaRulman
ErsaRulman

ER Serisi

ER Serisi
ER Serisi
ER Serisi
ER15, ER20, ER25, ER30, ER35, ER45,
  Ray Boyutları (mm) Weight
Model No Wr Hr S L h P E kg/m
ER - 15 15 15 M5x0.8P 4000 8 60 20 1,48
ER - 20 20 17,5 M6 x 1P 4000 10 60 20 2,29
ER - 25 23 22 M6 x 1P 4000 12 60 20 3,35
ER - 30 28 26 M8 x 1.25P 4000 15 80 20 4,67
ER - 35 34 29 M8 x 1.25P 4000 17 80 20 6,51
ER - 45 45 38 M12 x 1.75 P 4000 24 105 22,5 10,87
ER - 55 53 44 M14 x 2P 4000 24 120 30 15,67
ER - 65 63 53 M20 x 2,5 P 4000 30 150 35 21,73

ErsaRulman

ErsaRulman

ER Serisi

ER Serisi
ER Serisi
ER Serisi
ER15, ER20, ER25, ER30, ER35, ER45,
  Ray Boyutları (mm) Weight
Model No Wr Hr S L h P E kg/m
ER - 15 15 15 M5x0.8P 4000 8 60 20 1,48
ER - 20 20 17,5 M6 x 1P 4000 10 60 20 2,29
ER - 25 23 22 M6 x 1P 4000 12 60 20 3,35
ER - 30 28 26 M8 x 1.25P 4000 15 80 20 4,67
ER - 35 34 29 M8 x 1.25P 4000 17 80 20 6,51
ER - 45 45 38 M12 x 1.75 P 4000 24 105 22,5 10,87
ER - 55 53 44 M14 x 2P 4000 24 120 30 15,67
ER - 65 63 53 M20 x 2,5 P 4000 30 150 35 21,73

ErsaRulman

ErsaRulman

ER Serisi

ER Serisi
ER Serisi
ER Serisi
ER15, ER20, ER25, ER30, ER35, ER45,
  Ray Boyutları (mm) Weight
Model No Wr Hr S L h P E kg/m
ER - 15 15 15 M5x0.8P 4000 8 60 20 1,48
ER - 20 20 17,5 M6 x 1P 4000 10 60 20 2,29
ER - 25 23 22 M6 x 1P 4000 12 60 20 3,35
ER - 30 28 26 M8 x 1.25P 4000 15 80 20 4,67
ER - 35 34 29 M8 x 1.25P 4000 17 80 20 6,51
ER - 45 45 38 M12 x 1.75 P 4000 24 105 22,5 10,87
ER - 55 53 44 M14 x 2P 4000 24 120 30 15,67
ER - 65 63 53 M20 x 2,5 P 4000 30 150 35 21,73