ErsaRulman
ErsaRulman

SCE...UU

SCE...UU SCE...UU
SCE...UU
ÜRÜN ADI W L H J G A D E K DYNAMIC STATIC
SCE 08 UU 34 30 22 24 18 6 17 5 18 260 400
SCE 10 UU 40 35 25 28 20 8 20 5.5 21 350 490
SCE 12 UU 44 39 30 33 24.5 8 22 5.5 26 410 590
SCE 16 UU 50 44 38.5 36 32.5 9 25 7 34 770 1170
SCE 20 UU 54 53 41 40 35 11 27 7 40 860 1370
SCE 25 UU 76 67 51.5 54 41 12 38 11 50 980 1560
SCE 30 UU 78 76 59.5 58 49 15 39 10 58 1560 2740
SCE 40 UU 102 90 78 80 62 20 51 11 60 2150 4010
SCE 50 UU 122 110 102 100 80 24 61 11 80 3820 7930
SCE08UU,SCE10UU,SCE12UU,SCE16UU,SCE20UU,SCE25UU,SCE30UU,SCE40UU,SCE50UU,SCE60UU,
ErsaRulman
ErsaRulman

SCE...UU

SCE...UU
SCE...UU
SCE...UU
SCE08UU,SCE10UU,SCE12UU,SCE16UU,SCE20UU,SCE25UU,SCE30UU,SCE40UU,SCE50UU,SCE60UU,
ÜRÜN ADI W L H J G A D E K DYNAMIC STATIC
SCE 08 UU 34 30 22 24 18 6 17 5 18 260 400
SCE 10 UU 40 35 25 28 20 8 20 5.5 21 350 490
SCE 12 UU 44 39 30 33 24.5 8 22 5.5 26 410 590
SCE 16 UU 50 44 38.5 36 32.5 9 25 7 34 770 1170
SCE 20 UU 54 53 41 40 35 11 27 7 40 860 1370
SCE 25 UU 76 67 51.5 54 41 12 38 11 50 980 1560
SCE 30 UU 78 76 59.5 58 49 15 39 10 58 1560 2740
SCE 40 UU 102 90 78 80 62 20 51 11 60 2150 4010
SCE 50 UU 122 110 102 100 80 24 61 11 80 3820 7930

ErsaRulman

ErsaRulman

SCE...UU

SCE...UU
SCE...UU
SCE...UU
SCE08UU,SCE10UU,SCE12UU,SCE16UU,SCE20UU,SCE25UU,SCE30UU,SCE40UU,SCE50UU,SCE60UU,
ÜRÜN ADI W L H J G A D E K DYNAMIC STATIC
SCE 08 UU 34 30 22 24 18 6 17 5 18 260 400
SCE 10 UU 40 35 25 28 20 8 20 5.5 21 350 490
SCE 12 UU 44 39 30 33 24.5 8 22 5.5 26 410 590
SCE 16 UU 50 44 38.5 36 32.5 9 25 7 34 770 1170
SCE 20 UU 54 53 41 40 35 11 27 7 40 860 1370
SCE 25 UU 76 67 51.5 54 41 12 38 11 50 980 1560
SCE 30 UU 78 76 59.5 58 49 15 39 10 58 1560 2740
SCE 40 UU 102 90 78 80 62 20 51 11 60 2150 4010
SCE 50 UU 122 110 102 100 80 24 61 11 80 3820 7930

ErsaRulman

ErsaRulman

SCE...UU

SCE...UU
SCE...UU
SCE...UU
SCE08UU,SCE10UU,SCE12UU,SCE16UU,SCE20UU,SCE25UU,SCE30UU,SCE40UU,SCE50UU,SCE60UU,
ÜRÜN ADI W L H J G A D E K DYNAMIC STATIC
SCE 08 UU 34 30 22 24 18 6 17 5 18 260 400
SCE 10 UU 40 35 25 28 20 8 20 5.5 21 350 490
SCE 12 UU 44 39 30 33 24.5 8 22 5.5 26 410 590
SCE 16 UU 50 44 38.5 36 32.5 9 25 7 34 770 1170
SCE 20 UU 54 53 41 40 35 11 27 7 40 860 1370
SCE 25 UU 76 67 51.5 54 41 12 38 11 50 980 1560
SCE 30 UU 78 76 59.5 58 49 15 39 10 58 1560 2740
SCE 40 UU 102 90 78 80 62 20 51 11 60 2150 4010
SCE 50 UU 122 110 102 100 80 24 61 11 80 3820 7930