ErsaRulman
ErsaRulman

Servo Kaplin

Servo Kaplin Servo Kaplin
Servo Kaplin
  Minimum Maximum Outer Spider Total Hub Space Bet Spider Isolation Spider Wall Screw Distance Screw Tightening
  Set Screw Clamping Dia. l.D. Lenght Lenght Hubs Width Gap Thickness Size From Edge Size Torque
  d1 d2 d2 D d3 L l1 & l2 E b g a S l3 3 Ts Nm
GS 9 4 11 9 20 7 30 10 10 8 1 1,5 M4 5 M3 1,5
GS 12 5 12 10 25 8 32,5 11 12 10 1 1,5 M4 5 M3 1,5
GS 14 6 16 14 30 10,5 35 11 13 10 1,5 2 M4 5 M3 1,5
GS 19 6 24 24 40 18 66 25 16 12 2 3 M5 10 M6 10,5
GS 24 8 28 28 55 27 75 30 18 14 2 3 M5 10 M6 10,5
GS 28 10 38 38 65 30 90 35 20 15 2,5 4 M6 15 M8 10,5
GS 38 12 45 45 80 38 114 45 24 18 3 4 M8 15 M8 25
ErsaRulman
ErsaRulman

Servo Kaplin

Servo Kaplin
Servo Kaplin
Servo Kaplin
  Minimum Maximum Outer Spider Total Hub Space Bet Spider Isolation Spider Wall Screw Distance Screw Tightening
  Set Screw Clamping Dia. l.D. Lenght Lenght Hubs Width Gap Thickness Size From Edge Size Torque
  d1 d2 d2 D d3 L l1 & l2 E b g a S l3 3 Ts Nm
GS 9 4 11 9 20 7 30 10 10 8 1 1,5 M4 5 M3 1,5
GS 12 5 12 10 25 8 32,5 11 12 10 1 1,5 M4 5 M3 1,5
GS 14 6 16 14 30 10,5 35 11 13 10 1,5 2 M4 5 M3 1,5
GS 19 6 24 24 40 18 66 25 16 12 2 3 M5 10 M6 10,5
GS 24 8 28 28 55 27 75 30 18 14 2 3 M5 10 M6 10,5
GS 28 10 38 38 65 30 90 35 20 15 2,5 4 M6 15 M8 10,5
GS 38 12 45 45 80 38 114 45 24 18 3 4 M8 15 M8 25

ErsaRulman

ErsaRulman

Servo Kaplin

Servo Kaplin
Servo Kaplin
Servo Kaplin
  Minimum Maximum Outer Spider Total Hub Space Bet Spider Isolation Spider Wall Screw Distance Screw Tightening
  Set Screw Clamping Dia. l.D. Lenght Lenght Hubs Width Gap Thickness Size From Edge Size Torque
  d1 d2 d2 D d3 L l1 & l2 E b g a S l3 3 Ts Nm
GS 9 4 11 9 20 7 30 10 10 8 1 1,5 M4 5 M3 1,5
GS 12 5 12 10 25 8 32,5 11 12 10 1 1,5 M4 5 M3 1,5
GS 14 6 16 14 30 10,5 35 11 13 10 1,5 2 M4 5 M3 1,5
GS 19 6 24 24 40 18 66 25 16 12 2 3 M5 10 M6 10,5
GS 24 8 28 28 55 27 75 30 18 14 2 3 M5 10 M6 10,5
GS 28 10 38 38 65 30 90 35 20 15 2,5 4 M6 15 M8 10,5
GS 38 12 45 45 80 38 114 45 24 18 3 4 M8 15 M8 25

ErsaRulman

ErsaRulman

Servo Kaplin

Servo Kaplin
Servo Kaplin
Servo Kaplin
  Minimum Maximum Outer Spider Total Hub Space Bet Spider Isolation Spider Wall Screw Distance Screw Tightening
  Set Screw Clamping Dia. l.D. Lenght Lenght Hubs Width Gap Thickness Size From Edge Size Torque
  d1 d2 d2 D d3 L l1 & l2 E b g a S l3 3 Ts Nm
GS 9 4 11 9 20 7 30 10 10 8 1 1,5 M4 5 M3 1,5
GS 12 5 12 10 25 8 32,5 11 12 10 1 1,5 M4 5 M3 1,5
GS 14 6 16 14 30 10,5 35 11 13 10 1,5 2 M4 5 M3 1,5
GS 19 6 24 24 40 18 66 25 16 12 2 3 M5 10 M6 10,5
GS 24 8 28 28 55 27 75 30 18 14 2 3 M5 10 M6 10,5
GS 28 10 38 38 65 30 90 35 20 15 2,5 4 M6 15 M8 10,5
GS 38 12 45 45 80 38 114 45 24 18 3 4 M8 15 M8 25