ErsaRulman
ErsaRulman

LMEF...LUU

LMEF...LUU LMEF...LUU
LMEF...LUU
ÜRÜN ADI dr D L Df t PCD X Y Z DYNAMIC STATIC
LMEF 08 LUU 8 16 45 32 5 24 3.4 6.5 3.3 430 780
LMEF 12 LUU 12 22 57 42 6 32 4.5 8 4.4 650 1200
LMEF 16 LUU 16 26 70 46 6 36 4.5 8 4.4 1230 2350
LMEF 20 LUU 20 32 80 54 8 43 5.5 9.5 5.4 1400 2750
LMEF 25 LUU 25 40 112 62 8 51 5.5 9.5 5.4 1560 3140
LMEF 30 LUU 30 47 123 76 10 62 6.6 11 6.5 2490 5490
LMEF 40 LUU 40 62 154 98 13 80 9 14 8.6 3430 8040
LMEF 50 LUU 50 75 192 112 13 94 9 14 8.6 6080 15900
LMEF 08 LUU, LMEF 10 LUU, LMEF 12 LUU, LMEF 16 LUU, LMEF 20 LUU, LMEF 25 LUU, LMEF 30 LUU, LMEF 40 LUU, LMEF 50 LUU, LMEF 60 LUU,
ErsaRulman
ErsaRulman

LMEF...LUU

LMEF...LUU
LMEF...LUU
LMEF...LUU
LMEF 08 LUU, LMEF 10 LUU, LMEF 12 LUU, LMEF 16 LUU, LMEF 20 LUU, LMEF 25 LUU, LMEF 30 LUU, LMEF 40 LUU, LMEF 50 LUU, LMEF 60 LUU,
ÜRÜN ADI dr D L Df t PCD X Y Z DYNAMIC STATIC
LMEF 08 LUU 8 16 45 32 5 24 3.4 6.5 3.3 430 780
LMEF 12 LUU 12 22 57 42 6 32 4.5 8 4.4 650 1200
LMEF 16 LUU 16 26 70 46 6 36 4.5 8 4.4 1230 2350
LMEF 20 LUU 20 32 80 54 8 43 5.5 9.5 5.4 1400 2750
LMEF 25 LUU 25 40 112 62 8 51 5.5 9.5 5.4 1560 3140
LMEF 30 LUU 30 47 123 76 10 62 6.6 11 6.5 2490 5490
LMEF 40 LUU 40 62 154 98 13 80 9 14 8.6 3430 8040
LMEF 50 LUU 50 75 192 112 13 94 9 14 8.6 6080 15900

ErsaRulman

ErsaRulman

LMEF...LUU

LMEF...LUU
LMEF...LUU
LMEF...LUU
LMEF 08 LUU, LMEF 10 LUU, LMEF 12 LUU, LMEF 16 LUU, LMEF 20 LUU, LMEF 25 LUU, LMEF 30 LUU, LMEF 40 LUU, LMEF 50 LUU, LMEF 60 LUU,
ÜRÜN ADI dr D L Df t PCD X Y Z DYNAMIC STATIC
LMEF 08 LUU 8 16 45 32 5 24 3.4 6.5 3.3 430 780
LMEF 12 LUU 12 22 57 42 6 32 4.5 8 4.4 650 1200
LMEF 16 LUU 16 26 70 46 6 36 4.5 8 4.4 1230 2350
LMEF 20 LUU 20 32 80 54 8 43 5.5 9.5 5.4 1400 2750
LMEF 25 LUU 25 40 112 62 8 51 5.5 9.5 5.4 1560 3140
LMEF 30 LUU 30 47 123 76 10 62 6.6 11 6.5 2490 5490
LMEF 40 LUU 40 62 154 98 13 80 9 14 8.6 3430 8040
LMEF 50 LUU 50 75 192 112 13 94 9 14 8.6 6080 15900

ErsaRulman

ErsaRulman

LMEF...LUU

LMEF...LUU
LMEF...LUU
LMEF...LUU
LMEF 08 LUU, LMEF 10 LUU, LMEF 12 LUU, LMEF 16 LUU, LMEF 20 LUU, LMEF 25 LUU, LMEF 30 LUU, LMEF 40 LUU, LMEF 50 LUU, LMEF 60 LUU,
ÜRÜN ADI dr D L Df t PCD X Y Z DYNAMIC STATIC
LMEF 08 LUU 8 16 45 32 5 24 3.4 6.5 3.3 430 780
LMEF 12 LUU 12 22 57 42 6 32 4.5 8 4.4 650 1200
LMEF 16 LUU 16 26 70 46 6 36 4.5 8 4.4 1230 2350
LMEF 20 LUU 20 32 80 54 8 43 5.5 9.5 5.4 1400 2750
LMEF 25 LUU 25 40 112 62 8 51 5.5 9.5 5.4 1560 3140
LMEF 30 LUU 30 47 123 76 10 62 6.6 11 6.5 2490 5490
LMEF 40 LUU 40 62 154 98 13 80 9 14 8.6 3430 8040
LMEF 50 LUU 50 75 192 112 13 94 9 14 8.6 6080 15900