ErsaRulman
ErsaRulman

LMEF...UU

LMEF...UU LMEF...UU
LMEF...UU
ÜRÜN ADI dr D L Df t PCD X Y Z DYNAMIC STATIC
LMEF 08 UU 8 16 25 32 5 24 3.4 6.5 3.3 260 400
LMEF 12 UU 12 22 32 42 6 32 4.5 8 4.4 410 590
LMEF 16 UU 16 26 36 46 6 36 4.5 8 4.4 770 1170
LMEF 20 UU 20 32 45 54 8 43 5.5 9.5 5.4 860 1370
LMEF 25 UU 25 40 58 62 8 51 5.5 9.5 5.4 980 1560
LMEF 30 UU 30 47 68 76 10 62 6.6 11 6.5 1560 2740
LMEF 40 UU 40 62 80 98 13 80 9 14 8.6 2150 4010
LMEF 50 UU 50 75 100 112 13 94 9 14 8.6 3820 7930
LMEF08UU,LMEF10UU,LMEF12UU,LMEF16UU,LMEF20UU,LMEF25UU,LMEF30UU,LMEF40UU,LMEF50UU,LMEF60UU,
ErsaRulman
ErsaRulman

LMEF...UU

LMEF...UU
LMEF...UU
LMEF...UU
LMEF08UU,LMEF10UU,LMEF12UU,LMEF16UU,LMEF20UU,LMEF25UU,LMEF30UU,LMEF40UU,LMEF50UU,LMEF60UU,
ÜRÜN ADI dr D L Df t PCD X Y Z DYNAMIC STATIC
LMEF 08 UU 8 16 25 32 5 24 3.4 6.5 3.3 260 400
LMEF 12 UU 12 22 32 42 6 32 4.5 8 4.4 410 590
LMEF 16 UU 16 26 36 46 6 36 4.5 8 4.4 770 1170
LMEF 20 UU 20 32 45 54 8 43 5.5 9.5 5.4 860 1370
LMEF 25 UU 25 40 58 62 8 51 5.5 9.5 5.4 980 1560
LMEF 30 UU 30 47 68 76 10 62 6.6 11 6.5 1560 2740
LMEF 40 UU 40 62 80 98 13 80 9 14 8.6 2150 4010
LMEF 50 UU 50 75 100 112 13 94 9 14 8.6 3820 7930

ErsaRulman

ErsaRulman

LMEF...UU

LMEF...UU
LMEF...UU
LMEF...UU
LMEF08UU,LMEF10UU,LMEF12UU,LMEF16UU,LMEF20UU,LMEF25UU,LMEF30UU,LMEF40UU,LMEF50UU,LMEF60UU,
ÜRÜN ADI dr D L Df t PCD X Y Z DYNAMIC STATIC
LMEF 08 UU 8 16 25 32 5 24 3.4 6.5 3.3 260 400
LMEF 12 UU 12 22 32 42 6 32 4.5 8 4.4 410 590
LMEF 16 UU 16 26 36 46 6 36 4.5 8 4.4 770 1170
LMEF 20 UU 20 32 45 54 8 43 5.5 9.5 5.4 860 1370
LMEF 25 UU 25 40 58 62 8 51 5.5 9.5 5.4 980 1560
LMEF 30 UU 30 47 68 76 10 62 6.6 11 6.5 1560 2740
LMEF 40 UU 40 62 80 98 13 80 9 14 8.6 2150 4010
LMEF 50 UU 50 75 100 112 13 94 9 14 8.6 3820 7930

ErsaRulman

ErsaRulman

LMEF...UU

LMEF...UU
LMEF...UU
LMEF...UU
LMEF08UU,LMEF10UU,LMEF12UU,LMEF16UU,LMEF20UU,LMEF25UU,LMEF30UU,LMEF40UU,LMEF50UU,LMEF60UU,
ÜRÜN ADI dr D L Df t PCD X Y Z DYNAMIC STATIC
LMEF 08 UU 8 16 25 32 5 24 3.4 6.5 3.3 260 400
LMEF 12 UU 12 22 32 42 6 32 4.5 8 4.4 410 590
LMEF 16 UU 16 26 36 46 6 36 4.5 8 4.4 770 1170
LMEF 20 UU 20 32 45 54 8 43 5.5 9.5 5.4 860 1370
LMEF 25 UU 25 40 58 62 8 51 5.5 9.5 5.4 980 1560
LMEF 30 UU 30 47 68 76 10 62 6.6 11 6.5 1560 2740
LMEF 40 UU 40 62 80 98 13 80 9 14 8.6 2150 4010
LMEF 50 UU 50 75 100 112 13 94 9 14 8.6 3820 7930