ErsaRulman
ErsaRulman

LMEK...UU

LMEK...UU LMEK...UU
LMEK...UU
ÜRÜN ADI dr D L Df t Dp K X Y Z DYNAMIC STATIC
LMEK 08 UU 8 16 25 32 5 24 25 3.4 6.5 3.3 260 400
LMEK 12 UU 12 22 32 42 6 32 32 4.5 8 4.4 410 560
LMEK 16 UU 16 26 36 46 6 36 35 4.5 8 4.4 770 1170
LMEK 20 UU 20 32 45 54 8 43 42 5.5 9.5 5.4 860 1370
LMEK 25 UU 25 40 58 62 8 51 50 5.5 9.5 5.4 980 1560
LMEK 30 UU 30 47 68 76 10 62 60 6.6 11 6.5 1560 2740
LMEK 40 UU 40 62 80 98 13 80 75 9 14 8.6 2150 4010
LMEK 50 UU 50 75 100 112 13 94 88 9 14 8.6 3820 7930
LMEK08UU,LMEK10UU,LMEK12UU,LMEK16UU,LMEK20UU,LMEK25UU,LMEK30UU,LMEK40UU,LMEK50UU,LMEK60UU,
ErsaRulman
ErsaRulman

LMEK...UU

LMEK...UU
LMEK...UU
LMEK...UU
LMEK08UU,LMEK10UU,LMEK12UU,LMEK16UU,LMEK20UU,LMEK25UU,LMEK30UU,LMEK40UU,LMEK50UU,LMEK60UU,
ÜRÜN ADI dr D L Df t Dp K X Y Z DYNAMIC STATIC
LMEK 08 UU 8 16 25 32 5 24 25 3.4 6.5 3.3 260 400
LMEK 12 UU 12 22 32 42 6 32 32 4.5 8 4.4 410 560
LMEK 16 UU 16 26 36 46 6 36 35 4.5 8 4.4 770 1170
LMEK 20 UU 20 32 45 54 8 43 42 5.5 9.5 5.4 860 1370
LMEK 25 UU 25 40 58 62 8 51 50 5.5 9.5 5.4 980 1560
LMEK 30 UU 30 47 68 76 10 62 60 6.6 11 6.5 1560 2740
LMEK 40 UU 40 62 80 98 13 80 75 9 14 8.6 2150 4010
LMEK 50 UU 50 75 100 112 13 94 88 9 14 8.6 3820 7930

ErsaRulman

ErsaRulman

LMEK...UU

LMEK...UU
LMEK...UU
LMEK...UU
LMEK08UU,LMEK10UU,LMEK12UU,LMEK16UU,LMEK20UU,LMEK25UU,LMEK30UU,LMEK40UU,LMEK50UU,LMEK60UU,
ÜRÜN ADI dr D L Df t Dp K X Y Z DYNAMIC STATIC
LMEK 08 UU 8 16 25 32 5 24 25 3.4 6.5 3.3 260 400
LMEK 12 UU 12 22 32 42 6 32 32 4.5 8 4.4 410 560
LMEK 16 UU 16 26 36 46 6 36 35 4.5 8 4.4 770 1170
LMEK 20 UU 20 32 45 54 8 43 42 5.5 9.5 5.4 860 1370
LMEK 25 UU 25 40 58 62 8 51 50 5.5 9.5 5.4 980 1560
LMEK 30 UU 30 47 68 76 10 62 60 6.6 11 6.5 1560 2740
LMEK 40 UU 40 62 80 98 13 80 75 9 14 8.6 2150 4010
LMEK 50 UU 50 75 100 112 13 94 88 9 14 8.6 3820 7930

ErsaRulman

ErsaRulman

LMEK...UU

LMEK...UU
LMEK...UU
LMEK...UU
LMEK08UU,LMEK10UU,LMEK12UU,LMEK16UU,LMEK20UU,LMEK25UU,LMEK30UU,LMEK40UU,LMEK50UU,LMEK60UU,
ÜRÜN ADI dr D L Df t Dp K X Y Z DYNAMIC STATIC
LMEK 08 UU 8 16 25 32 5 24 25 3.4 6.5 3.3 260 400
LMEK 12 UU 12 22 32 42 6 32 32 4.5 8 4.4 410 560
LMEK 16 UU 16 26 36 46 6 36 35 4.5 8 4.4 770 1170
LMEK 20 UU 20 32 45 54 8 43 42 5.5 9.5 5.4 860 1370
LMEK 25 UU 25 40 58 62 8 51 50 5.5 9.5 5.4 980 1560
LMEK 30 UU 30 47 68 76 10 62 60 6.6 11 6.5 1560 2740
LMEK 40 UU 40 62 80 98 13 80 75 9 14 8.6 2150 4010
LMEK 50 UU 50 75 100 112 13 94 88 9 14 8.6 3820 7930