ErsaRulman
ErsaRulman

LME...UU

LME...UU LME...UU
LME...UU
ÜRÜN ADI dr D L B W D1 DYNAMIC STATIC
LME 08 UU 8 16 25 16.5 1.1 15.2 260 400
LME 10 UU 10 19 29 18 1.3 22 350 450
LME 12 UU 12 22 32 22.9 1.3 21 410 590
LME 16 UU 16 26 36 24.9 1.3 24.9 770 1170
LME 20 UU 20 32 45 31.5 1.6 30.3 860 1370
LME 25 UU 25 40 58 44.1 1.85 37.5 980 1560
LME 30 UU 30 47 68 52.1 1.85 44.5 1560 2740
LME 40 UU 40 62 80 60.6 2.15 59 2150 4010
LME 50 UU 50 75 100 77.6 2.65 72 3820 7930
LME0 UU,LME10UU,LME12UU,LME16UU,LME20UU,LME25UU,LME30UU,LME40UU,LME50UU,LME60UU,
ErsaRulman
ErsaRulman

LME...UU

LME...UU
LME...UU
LME...UU
LME0 UU,LME10UU,LME12UU,LME16UU,LME20UU,LME25UU,LME30UU,LME40UU,LME50UU,LME60UU,
ÜRÜN ADI dr D L B W D1 DYNAMIC STATIC
LME 08 UU 8 16 25 16.5 1.1 15.2 260 400
LME 10 UU 10 19 29 18 1.3 22 350 450
LME 12 UU 12 22 32 22.9 1.3 21 410 590
LME 16 UU 16 26 36 24.9 1.3 24.9 770 1170
LME 20 UU 20 32 45 31.5 1.6 30.3 860 1370
LME 25 UU 25 40 58 44.1 1.85 37.5 980 1560
LME 30 UU 30 47 68 52.1 1.85 44.5 1560 2740
LME 40 UU 40 62 80 60.6 2.15 59 2150 4010
LME 50 UU 50 75 100 77.6 2.65 72 3820 7930

ErsaRulman

ErsaRulman

LME...UU

LME...UU
LME...UU
LME...UU
LME0 UU,LME10UU,LME12UU,LME16UU,LME20UU,LME25UU,LME30UU,LME40UU,LME50UU,LME60UU,
ÜRÜN ADI dr D L B W D1 DYNAMIC STATIC
LME 08 UU 8 16 25 16.5 1.1 15.2 260 400
LME 10 UU 10 19 29 18 1.3 22 350 450
LME 12 UU 12 22 32 22.9 1.3 21 410 590
LME 16 UU 16 26 36 24.9 1.3 24.9 770 1170
LME 20 UU 20 32 45 31.5 1.6 30.3 860 1370
LME 25 UU 25 40 58 44.1 1.85 37.5 980 1560
LME 30 UU 30 47 68 52.1 1.85 44.5 1560 2740
LME 40 UU 40 62 80 60.6 2.15 59 2150 4010
LME 50 UU 50 75 100 77.6 2.65 72 3820 7930

ErsaRulman

ErsaRulman

LME...UU

LME...UU
LME...UU
LME...UU
LME0 UU,LME10UU,LME12UU,LME16UU,LME20UU,LME25UU,LME30UU,LME40UU,LME50UU,LME60UU,
ÜRÜN ADI dr D L B W D1 DYNAMIC STATIC
LME 08 UU 8 16 25 16.5 1.1 15.2 260 400
LME 10 UU 10 19 29 18 1.3 22 350 450
LME 12 UU 12 22 32 22.9 1.3 21 410 590
LME 16 UU 16 26 36 24.9 1.3 24.9 770 1170
LME 20 UU 20 32 45 31.5 1.6 30.3 860 1370
LME 25 UU 25 40 58 44.1 1.85 37.5 980 1560
LME 30 UU 30 47 68 52.1 1.85 44.5 1560 2740
LME 40 UU 40 62 80 60.6 2.15 59 2150 4010
LME 50 UU 50 75 100 77.6 2.65 72 3820 7930